495 648-66-47
Заказать обратный звонок495 648-66-47
Заказать обратный звонокПереезд банка — сложное и ответственное мероприятие, во время которого выполняется перевозка дорогостоящего оборудования и документации. Чтобы избежать порчи банковского имущества или важных архивов, а также уложиться в срок, подойдите к подготовке ответственно. Доверьте эту сложную работу профессионалам — сотрудникам компании Logistics Service.
Стоимость перевозки банка | |
---|---|
Количество рабочих мест |
Стоимость перевозки |
До 10 рабочих мест | от 11750 руб. |
До 20 рабочих мест | от 17400 руб. |
До 30 рабочих мест | от 26100 руб. |
Стоимость профессиональной перевозки сейфов | |
---|---|
Масса сейфа |
Стоимость перевозки сейфа |
Сейф до 200 кг | от 7000 руб. |
Сейф до 300 кг | от 8000 руб. |
Сейф до 400 кг | от 9000 руб. |
Сейф до 500 кг | от 13000 руб. |
Сейф свыше 500 кг | по запросу |
Клиентский отдел |
Бесплатная оценка |
Транспортные услуги |
Услуги специалистов |
Упаковочный материал |
Звонок в офис |
Бесплатная оценка |
Заключение договора |
Переезд банка |
Оплата |
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Сейф СТ-206.С09, 940х600х520 мм, 190 кг | 1 |
2 | Шкаф металлический архивный КД-152 | 13 |
3 | Картотека BISLEY BS4E | 8 |
4 | Шкаф комбинированный П-СТИЛЬ | 10 |
5 | Стол эргономичный П-СТИЛЬ | 16 |
6 | Тумба приставная П-СТИЛЬ | 22 |
7 | Коробки с документацией | 70 |
8 | Кресло офисное | 20 |
9 | Оргтехника: | |
10 | Упаковщик вакуумный Vama BP1 | 1 |
11 | Компьютер | 12 |
12 | Принтеры | 5 |
13 | МФУ HP LaserJet 2727 nf MFP | 1 |
14 | Уничтожитель док-ов Kobra | 2 |
15 | Сканер HP SJ 6010 | 4 |
16 | Табло обмена валют офисное | 2 |
17 | Счетчик банкнот Magner 150 Digital | 3 |
18 | Счетчик монет Magner 926 | 1 |
19 | Коммутатор Catalyst 2960 | 1 |
20 | Телефон PanasonicX-TS2365RU черный | 1 |
21 | IP-телефон 7911G | 8 |
22 | Детектор мультивалютный Magner 9930A | 5 |
Объем имущества, м3 | 65 |
Срок выполнения работ, дней: 1 день
№ | Наименование | Единица изм. | Количество |
---|---|---|---|
1 | Доставка упаковочного материала | усл. | 1 |
2 | Разгрузка упаковочного материала | час | 4 |
3 | Сборка, разборка и упаковка | час | 16 |
4 | Погрузка, разгрузка и перемещение | час | 74 |
5 | Такелажные услуги | час | 1 |
6 | Грузоперевозка 20 м3 (Москва) | час | 16 |
Итого за услуги, руб., НДС не облагается: | 54 850 |
№ | Наименование | Единица изм. | Количество |
---|---|---|---|
1 | Воздушно-пузырчатая пленка ВПЗ-150, 1.5*100 | м2 | 75 |
2 | Стретч-пленка 17*450 | рулон | 3 |
3 | Гофрокартон 2000*1000 Т-22 бурый «В» | шт. | |
4 | Короб 5-ти слойный | шт. | 50 |
5 | Короб 3-х слойный архивный | шт. | |
6 | Стикеры | шт. | |
7 | Скотч 4.8*66 | шт. | 2 |
Итого за упаковочный материал, руб., НДС не облагается: | 7 470 |
Итого за проект, руб, НДС не облагается: 62 320
Наши преимущества
Сочетание цены и качества |
Бесплатный выезд менеджера |
Большой опыт работы |
Гарантия качества |
Реализация сложных задач |
Работаем по договору |
Удобная система оплаты |
Круглосуточная поддержка |
Что получит клиент
Оптимальную стоимость переезда |
Фиксированную стоимость |
Прозрачно оформленную сделку |
Отсутствие скрытых платежей |
вы сможете оставить заявку на начало работы, а менеджер фирмы Logistics Service ответит на все интересующие вопросы по телефону в Москве
+7 (495) 648-66-47
Также предлагаем:
Перевозка предприятий |
Качественный переезд компании |
Выгодное ответственное хранение |